经学院研究生复试工作领导小组审核,同意李欢等66名调剂考生参加复试。具体名单如下:
音乐与舞蹈学院2020年艺术硕士专业学位音乐领域研究生第一次调剂名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 领域 | 调剂方向 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 备注 |
1 | 李欢 | 音乐 | 音乐教育 | 64 | 48 | 119 | 132 | 363 | |
2 | 朱燕燕 | 音乐 | 音乐教育 | 65 | 45 | 125 | 127 | 362 | |
3 | 陈珊 | 音乐 | 音乐教育 | 60 | 47 | 112 | 143 | 362 | |
4 | 孙佳琪 | 音乐 | 音乐教育 | 54 | 40 | 130 | 136 | 360 | |
5 | 鲁新宇 | 音乐 | 音乐教育 | 54 | 57 | 146 | 100 | 357 | |
6 | 周仔娣 | 音乐 | 音乐教育 | 64 | 57 | 120 | 116 | 357 | |
7 | 温钰榕 | 音乐 | 音乐教育 | 57 | 44 | 124 | 129 | 354 | |
8 | 汪千惠 | 音乐 | 音乐教育 | 69 | 50 | 122 | 113 | 354 | |
9 | 陈湘宇 | 音乐 | 音乐教育 | 60 | 45 | 126 | 122 | 353 | |
10 | 胡昳璇 | 音乐 | 音乐教育 | 65 | 57 | 120 | 111 | 353 | |
11 | 王一欣 | 音乐 | 音乐教育 | 54 | 51 | 109 | 137 | 351 | |
12 | 傅以琳 | 音乐 | 音乐教育 | 63 | 55 | 112 | 121 | 351 | |
13 | 蒋雅静 | 音乐 | 音乐教育 | 69 | 49 | 115 | 116 | 349 | |
14 | 江欣欣 | 音乐 | 音乐教育 | 61 | 48 | 105 | 135 | 349 | |
15 | 宋伊琪 | 音乐 | 音乐教育 | 57 | 65 | 113 | 112 | 347 | |
序号 | 姓名 | 领域 | 调剂方向 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 备注 |
1 | 郭明 | 音乐 | 声乐演唱 | 66 | 45 | 132 | 134 | 377 | |
2 | 薛烜 | 音乐 | 声乐演唱 | 63 | 51 | 125 | 134 | 373 | |
3 | 袁尊辉 | 音乐 | 声乐演唱 | 74 | 72 | 105 | 120 | 371 | |
4 | 黄泽容 | 音乐 | 声乐演唱 | 66 | 48 | 131 | 125 | 370 | |
5 | 马滢 | 音乐 | 声乐演唱 | 56 | 54 | 130 | 129 | 369 | |
6 | 刘惠琳 | 音乐 | 声乐演唱 | 64 | 53 | 123 | 128 | 368 | |
7 | 阮群辉 | 音乐 | 声乐演唱 | 66 | 50 | 121 | 128 | 365 | |
8 | 桑霄 | 音乐 | 声乐演唱 | 55 | 39 | 133 | 134 | 361 | |
序号 | 姓名 | 领域 | 调剂方向 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 备注 |
1 | 杨帆 | 音乐 | 钢琴 | 67 | 51 | 138 | 122 | 378 | |
2 | 卢婷婷 | 音乐 | 钢琴 | 62 | 63 | 117 | 126 | 368 | |
3 | 柯黄凌云 | 音乐 | 钢琴 | 55 | 53 | 121 | 136 | 365 | |
4 | 俞婕滢 | 音乐 | 钢琴 | 56 | 57 | 116 | 131 | 360 | |
5 | 陈薇羽 | 音乐 | 钢琴 | 71 | 45 | 109 | 135 | 360 | |
6 | 李嘉欣 | 音乐 | 钢琴 | 62 | 60 | 122 | 112 | 356 | |
7 | 来佳珂 | 音乐 | 钢琴 | 70 | 57 | 109 | 117 | 353 | |
8 | 廖舒文 | 音乐 | 钢琴 | 55 | 49 | 128 | 118 | 350 | |
9 | 陈欣 | 音乐 | 钢琴 | 54 | 48 | 115 | 133 | 350 | |
序号 | 姓名 | 领域 | 调剂方向 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 备注 |
1 | 林婉如 | 音乐 | 古筝 | 53 | 61 | 122 | 130 | 366 | |
2 | 满铃 | 音乐 | 古筝 | 66 | 52 | 122 | 124 | 364 | |
3 | 常青云 | 音乐 | 古筝 | 55 | 38 | 136 | 134 | 363 | |
序号 | 姓名 | 领域 | 调剂方向 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 备注 |
1 | 王珊珊 | 音乐 | 文推 | 63 | 43 | 120 | 132 | 358 | |
2 | 覃钰翔 | 音乐 | 文推 | 69 | 48 | 96 | 134 | 347 | |
序号 | 姓名 | 领域 | 调剂方向 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 备注 |
1 | 梁苗苗 | 音乐 | 大提琴 | 66 | 44 | 125 | 126 | 361 | |
序号 | 姓名 | 领域 | 调剂方向 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 备注 |
1 | 姜雪 | 音乐 | 二胡 | 59 | 44 | 133 | 139 | 375 | |
2 | 刘馨阳 | 音乐 | 二胡 | 68 | 44 | 123 | 119 | 354 | |
3 | 史心怡 | 音乐 | 二胡 | 48 | 54 | 121 | 130 | 353 | |
序号 | 姓名 | 领域 | 调剂方向 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 备注 |
1 | 王贺娜 | 音乐 | 合唱指挥 | 63 | 48 | 124 | 132 | 367 | |
2 | 叶安娜 | 音乐 | 合唱指挥 | 58 | 54 | 109 | 137 | 358 | |
序号 | 姓名 | 领域 | 调剂方向 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 备注 |
1 | 杨静 | 音乐 | 长笛 | 53 | 57 | 115 | 128 | 353 |
音乐与舞蹈学院2020年艺术硕士专业学位舞蹈领域研究生第一次调剂名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 领域 | 调剂方向 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 备注 |
1 | 王笑 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 68 | 79 | 142 | 134 | 423 | |
2 | 彭馨怡 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 63 | 59 | 148 | 138 | 408 | |
3 | 刘楠楠 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 56 | 40 | 147 | 142 | 385 | |
4 | 何映萱 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 64 | 61 | 117 | 134 | 376 | |
5 | 徐素芳 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 60 | 55 | 138 | 118 | 371 | |
6 | 王玉元 | 舞蹈 | 舞蹈编导 | 64 | 53 | 122 | 131 | 370 | |
7 | 李晓楠 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 50 | 47 | 133 | 139 | 369 | |
8 | 宋紫薇 | 舞蹈 | 舞蹈编导 | 61 | 52 | 142 | 109 | 364 | |
9 | 王法 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 64 | 57 | 123 | 119 | 363 | |
10 | 左元晨 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 66 | 46 | 136 | 115 | 363 | |
11 | 石玉妹 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 56 | 58 | 126 | 122 | 362 | |
12 | 林楚楚 | 舞蹈 | 舞蹈编导 | 69 | 53 | 142 | 96 | 360 | |
13 | 张若憃 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 60 | 44 | 131 | 124 | 359 | |
14 | 江宇航 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 65 | 50 | 123 | 120 | 358 | |
15 | 张琬璐 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 69 | 45 | 136 | 107 | 357 | |
16 | 郑祎铭 | 舞蹈 | 舞蹈编导 | 52 | 53 | 121 | 130 | 356 | |
17 | 龚书凝 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 54 | 51 | 141 | 109 | 355 | |
18 | 夏渝 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 61 | 46 | 136 | 112 | 355 | |
19 | 肖贝贝 | 舞蹈 | 舞蹈编导 | 69 | 58 | 106 | 121 | 354 | |
20 | 石红宇 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 58 | 46 | 127 | 120 | 351 | |
21 | 马思思 | 舞蹈 | 舞蹈编导 | 65 | 55 | 112 | 117 | 349 | |
22 | 米苏柯 | 舞蹈 | 舞蹈编导 | 63 | 55 | 113 | 116 | 347 | |
23 | 熊瑨 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 67 | 53 | 127 | 100 | 347 |
注:1、拟定5月22日为系统模拟调试时间,请做好准备;
2、拟定5月23日为音乐领域复试时间;
3、拟定5月24日为舞蹈领域复试时间。
音乐与舞蹈学院
2020年5月21日