经学院研究生复试工作领导小组审核,同意刘博斌等40名调剂考生参加复试。具体名单如下:
音乐与舞蹈学院2020年艺术硕士专业学位音乐领域研究生第二次调剂名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号(考生编号) | 调剂方向 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 备注 |
1 | 刘博斌 | 145350510110795 | 二胡 | 59 | 42 | 132 | 140 | 373 | |
2 | 王鑫仰 | 100450666660414 | 二胡 | 53 | 45 | 132 | 138 | 368 | |
3 | 李欣 | 105240000003731 | 二胡 | 63 | 49 | 123 | 117 | 352 | |
序号 | 姓名 | 准考证号(考生编号) | 调剂方向 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 备注 |
1 | 孙昕颖 | 100280232200011 | 钢琴 | 57 | 64 | 125 | 142 | 388 | |
2 | 张甜恬 | 104330102204980 | 钢琴 | 54 | 45 | 132 | 142 | 373 | |
3 | 宋袁鑫 | 102160013030025 | 钢琴 | 85 | 45 | 122 | 146 | 371 | |
4 | 徐欣然 | 104220510915948 | 钢琴 | 51 | 66 | 142 | 111 | 370 | |
5 | 李稳达 | 104590410550003 | 钢琴 | 66 | 40 | 123 | 136 | 365 | |
6 | 李美霞 | 105580711117883 | 钢琴 | 57 | 57 | 114 | 136 | 364 | |
7 | 吴汝洁 | 145350510110742 | 钢琴 | 67 | 39 | 116 | 136 | 358 | |
8 | 邱佳慧 | 106360135101076 | 钢琴 | 67 | 59 | 110 | 122 | 358 | |
序号 | 姓名 | 准考证号(考生编号) | 调剂方向 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 备注 |
1 | 邓丽娜 | 104140135101158 | 古筝 | 64 | 54 | 121 | 127 | 366 | |
2 | 郑文丽 | 105870000000377 | 古筝 | 70 | 42 | 124 | 128 | 364 | |
序号 | 姓名 | 准考证号(考生编号) | 调剂方向 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 备注 |
1 | 魏羽宣 | 107280261281068 | 琵琶 | 60 | 49 | 132 | 107 | 349 | |
2 | 陈映辰 | 115240000001190 | 琵琶 | 65 | 55 | 87 | 141 | 348 | |
序号 | 姓名 | 准考证号(考生编号) | 调剂方向 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 备注 |
1 | 殷凡 | 105900123408973 | 文推 | 70 | 49 | 133 | 128 | 380 | |
2 | 王姝林 | 102780000000862 | 文推 | 63 | 50 | 117 | 127 | 357 | |
序号 | 姓名 | 准考证号(考生编号) | 调剂方向 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 备注 |
1 | 黄丽舒 | 106540135101816 | 音乐教育 | 59 | 57 | 126 | 141 | 383 | |
2 | 黄紫晨 | 145350510110833 | 音乐教育 | 59 | 45 | 142 | 137 | 383 | |
3 | 孔碧茜 | 104450690014601 | 音乐教育 | 53 | 48 | 145 | 131 | 377 | |
4 | 姜雪 | 104330102204936 | 音乐教育 | 59 | 44 | 133 | 139 | 375 | |
5 | 黄吉 | 107280261280578 | 音乐教育 | 71 | 63 | 110 | 125 | 369 | |
6 | 程晓玉 | 104580770000428 | 音乐教育 | 55 | 59 | 125 | 130 | 369 | |
7 | 李宛霖 | 145350510110858 | 音乐教育 | 66 | 45 | 133 | 122 | 366 | |
8 | 武虞天 | 145350510110903 | 音乐教育 | 58 | 52 | 120 | 135 | 365 | |
9 | 刘洋 | 145350510110576 | 音乐教育 | 61 | 54 | 109 | 141 | 365 | |
10 | 庞莉 | 100010001920082 | 音乐教育 | 64 | 58 | 111 | 130 | 363 | |
11 | 丁俊宁 | 104590410550014 | 音乐教育 | 55 | 39 | 130 | 139 | 363 | |
12 | 杜巍然 | 104140135101003 | 音乐教育 | 63 | 50 | 123 | 126 | 362 | |
13 | 王子煜 | 100280130800097 | 音乐教育 | 59 | 50 | 127 | 125 | 361 | |
14 | 杨普 | 105240000003720 | 音乐教育 | 60 | 41 | 129 | 129 | 359 | |
15 | 程志强 | 104140135101006 | 音乐教育 | 73 | 64 | 122 | 99 | 359 | |
16 | 丁天 | 104140135101272 | 音乐教育 | 55 | 53 | 132 | 118 | 358 | |
17 | 赵梦薇 | 104760001420403 | 音乐教育 | 60 | 50 | 125 | 121 | 356 | |
18 | 郑登科 | 106350311417006 | 音乐教育 | 74 | 39 | 119 | 124 | 356 | |
19 | 妥海涛 | 145350510110847 | 音乐教育 | 67 | 45 | 132 | 112 | 356 | |
20 | 崔砚城 | 103450210011108 | 音乐教育 | 60 | 42 | 125 | 128 | 355 | |
序号 | 姓名 | 准考证号(考生编号) | 调剂方向 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 备注 |
1 | 朱俊强 | 104140135101317 | 长笛 | 67 | 45 | 120 | 138 | 370 | |
序号 | 姓名 | 准考证号(考生编号) | 调剂方向 | 政治 | 英语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 备注 |
1 | 李娜 | 107490000003635 | 作曲 | 64 | 66 | 128 | 114 | 372 | |
2 | 王天皓 | 100280131700058 | 作曲 | 61 | 67 | 127 | 92 | 347 |
注:1、拟定5月27日为系统模拟调试时间,请做好准备;
2、拟定5月28日为音乐领域复试时间;
音乐与舞蹈学院
2020年5月26日