经学院研究生复试工作领导小组审核,同意梁媛媛等22名调剂考生参加复试。具体名单如下:
音乐与舞蹈学院2021年艺术硕士专业学位音乐领域(音乐教育方向)研究生第二次调剂名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理 | 外国语 | 专业1 | 专业2 | 初试 | 备注 |
1 | 梁媛媛 | 105741000025389 | 52 | 72 | 131 | 132 | 387 | ? |
2 | 周悦 | 104141135101115 | 46 | 70 | 143 | 123 | 382 | ? |
3 | 熊天祥 | 106361135101028 | 60 | 65 | 129 | 128 | 382 | ? |
4 | 王波智 | 104591411040006 | 66 | 64 | 111 | 139 | 380 | ? |
5 | 卢美娜 | 105741000025255 | 52 | 70 | 122 | 135 | 379 | ? |
6 | 李明洋 | 106351311017821 | 61 | 68 | 131 | 119 | 379 | ? |
7 | 黄晨璇 | 103311210200866 | 58 | 72 | 119 | 129 | 378 | ? |
8 | 马莉冰 | 105741000025392 | 50 | 69 | 123 | 136 | 378 | ? |
9 | 王小丹 | 104761001420426 | 64 | 61 | 123 | 130 | 378 | ? |
10 | 王利润 | 104771410151474 | 56 | 72 | 128 | 121 | 377 | ? |
11 | 王慧镕 | 103191320807761 | 55 | 77 | 125 | 115 | 372 | ? |
12 | 应天奇 | 103451210015199 | 43 | 69 | 141 | 116 | 369 | ? |
音乐与舞蹈学院2021年艺术硕士专业学位音乐领域(钢琴演奏方向)研究生第二次调剂名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理 | 外国语 | 专业1 | 专业2 | 初试 | 备注 |
1 | 张晓瑜 | 145351510110802 | 50 | 63 | 138 | 130 | 381 | ? |
2 | 潘林彦 | 118321135101021 | 41 | 53 | 137 | 136 | 367 | ? |
音乐与舞蹈学院2021年艺术硕士专业学位音乐领域(古筝演奏方向)研究生第二次调剂名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理 | 外国语 | 专业1 | 专业2 | 初试 | 备注 |
1 | 薛晴滢 | 145351510110462 | 58 | 67 | 137 | 138 | 400 | ? |
2 | 胡哲尔 | 145351020010085 | 61 | 74 | 132 | 130 | 397 | ? |
音乐与舞蹈学院2021年艺术硕士专业学位音乐领域(文化产业与南音文化推广方向)研究生第二次调剂名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理 | 外国语 | 专业1 | 专业2 | 初试 | 备注 |
1 | 李暄 | 103311210903343 | 41 | 63 | 125 | 126 | 355 | ? |
2 | 左婧汝 | 100461005230438 | 69 | 64 | 110 | 108 | 351 | ? |
音乐与舞蹈学院2021年艺术硕士专业学位音乐领域(声乐演唱方向)研究生第二次调剂名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理 | 外国语 | 专业1 | 专业2 | 初试 | 备注 |
1 | 陈思雨 | 145351510110771 | 58 | 71 | 133 | 139 | 401 | ? |
2 | 何欣如 | 145351510110483 | 57 | 60 | 139 | 137 | 393 | ? |
音乐与舞蹈学院2021年艺术硕士专业学位音乐领域(二胡演奏方向)研究生第二次调剂名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理 | 外国语 | 专业1 | 专业2 | 初试 | 备注 |
1 | 何珊珊 | 102691126010012 | 40 | 48 | 132 | 131 | 351 | ? |
2 | 申晨煜 | 103941012011945 | 51 | 57 | 125 | 116 | 349 | ? |
音乐与舞蹈学院
2021年4月12日