经学院研究生复试工作领导小组审核,同意陈冠庄等8名调剂考生参加复试,3人候补。具体名单如下:
音乐与舞蹈学院2021年艺术硕士专业学位舞蹈领域各方向研究生第二次调剂名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理 | 外国语 | 专业1 | 专业2 | 初试 | 备注 |
1 | 陈冠庄 | 105741000026277 | 63 | 73 | 126 | 129 | 391 | ? |
2 | 魏胜美 | 105241000004604 | 47 | 64 | 141 | 137 | 389 | ? |
3 | 王贤慧 | 106901000001341 | 50 | 79 | 121 | 134 | 384 | ? |
4 | 张蒙 | 107621123400923 | 46 | 50 | 139 | 147 | 382 | ? |
5 | 刘芳 | 107181432416792 | 45 | 77 | 125 | 135 | 382 | ? |
6 | 邓青 | 105741000026274 | 44 | 73 | 132 | 128 | 377 | ? |
7 | 肖睿琛 | 110781234512954 | 46 | 63 | 140 | 122 | 371 | ? |
8 | 喻黎成 | 106901000001389 | 47 | 73 | 120 | 130 | 370 | ? |
9 | 谭宇宏 | 100511000001052 | 66 | 70 | 123 | 107 | 366 | 候补 |
10 | 杨雅茹 | 106561130200054 | 54 | 58 | 116 | 136 | 364 | 候补 |
11 | 买兰兰 | 107181142410720 | 43 | 74 | 117 | 130 | 364 | 候补 |
音乐与舞蹈学院
2021年4月13日