泉州师范学院音乐与舞蹈学院
2024年音乐专业硕士研究生一志愿考生参加复试名单
经审核,同意周明明等25名一志愿考生参加音乐专业硕士研究生复试,具体名单如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 103994210152162 | 周明明 | 音乐 | 音乐教育 | 69 | 56 | 121 | 146 | 392 |
2 | 103994210152134 | 聂佳慧 | 音乐 | 音乐教育 | 69 | 53 | 119 | 147 | 388 |
3 | 103994210152140 | 王丽珊 | 音乐 | 音乐教育 | 68 | 52 | 111 | 147 | 378 |
4 | 103994210152095 | 蔡颖颖 | 音乐 | 音乐教育 | 64 | 63 | 104 | 145 | 376 |
5 | 103994210152145 | 徐心怡 | 音乐 | 音乐教育 | 69 | 57 | 112 | 134 | 372 |
6 | 103994210152144 | 谢梦琪 | 音乐 | 音乐教育 | 61 | 41 | 122 | 144 | 368 |
7 | 103994210152146 | 许淇媛 | 音乐 | 音乐教育 | 73 | 45 | 107 | 142 | 367 |
8 | 103994210152103 | 陈珍玲 | 音乐 | 音乐教育 | 66 | 49 | 115 | 134 | 364 |
9 | 103994210152014 | 林汀苓 | 音乐 | 古筝 | 57 | 70 | 102 | 143 | 372 |
10 | 103994210152019 | 庄慧娟 | 音乐 | 古筝 | 54 | 49 | 119 | 141 | 363 |
11 | 103994210152003 | 赖怡铃 | 音乐 | 南音演奏 | 72 | 82 | 120 | 144 | 418 |
12 | 103994210152011 | 骆瑶 | 音乐 | 文化产业与南音文化推广 | 73 | 49 | 119 | 139 | 380 |
13 | 103994210152010 | 林鑫妍 | 音乐 | 文化产业与南音文化推广 | 64 | 47 | 108 | 143 | 362 |
14 | 103994210152029 | 苏温捷 | 音乐 | 合唱指挥 | 65 | 54 | 102 | 146 | 367 |
15 | 103994210152024 | 张恬 | 音乐 | 小提琴 | 62 | 49 | 110 | 143 | 364 |
16 | 103994210152040 | 孔晓雪 | 音乐 | 声乐 | 70 | 60 | 122 | 141 | 393 |
17 | 103994210152053 | 许钰婷 | 音乐 | 声乐 | 65 | 50 | 114 | 138 | 367 |
18 | 103994210152074 | 林芷萱 | 音乐 | 钢琴 | 77 | 57 | 118 | 144 | 396 |
19 | 103994210152089 | 张子妍 | 音乐 | 钢琴 | 64 | 51 | 118 | 143 | 376 |
20 | 103994210152067 | 郭少蕾 | 音乐 | 钢琴 | 64 | 56 | 115 | 138 | 373 |
21 | 103994210152080 | 潘宇萍 | 音乐 | 钢琴 | 56 | 55 | 121 | 141 | 373 |
22 | 103994210152083 | 檀郑晗晖 | 音乐 | 钢琴 | 60 | 43 | 118 | 147 | 368 |
23 | 103994210152075 | 刘晋延 | 音乐 | 钢琴 | 68 | 55 | 107 | 137 | 367 |
24 | 103994210152064 | 陈子浩 | 音乐 | 钢琴 | 62 | 47 | 109 | 147 | 365 |
25 | 103994210152085 | 吴颖欣 | 音乐 | 钢琴 | 62 | 59 | 114 | 129 | 364 |
泉州师范学院音乐与舞蹈学院
2024年舞蹈专业硕士研究生一志愿考生参加复试名单
经审核,同意郑淑元等11名一志愿考生参加舞蹈专业硕士研究生复试,具体名单如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 103994210153081 | 郑淑元 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 76 | 60 | 129 | 138 | 403 |
2 | 103994210153037 | 刘欣婷 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 72 | 74 | 120 | 134 | 400 |
3 | 103994210153055 | 翁可歆 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 66 | 65 | 117 | 138 | 386 |
4 | 103994210153070 | 俞文静 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 64 | 60 | 126 | 133 | 383 |
5 | 103994210153056 | 吴丹 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 71 | 50 | 120 | 132 | 373 |
6 | 103994210153077 | 张玉川 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 64 | 56 | 112 | 138 | 370 |
7 | 103994210153019 | 黄璐晴 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 65 | 51 | 117 | 135 | 368 |
8 | 103994210153027 | 李炜佳 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 72 | 56 | 113 | 123 | 364 |
9 | 103994210153051 | 王雅婷 | 舞蹈 | 舞蹈教育 | 63 | 50 | 119 | 131 | 363 |
10 | 103994210153089 | 刘姝睿 | 舞蹈 | 舞蹈创作 | 59 | 68 | 121 | 134 | 382 |
11 | 103994210153099 | 闫晨蓉 | 舞蹈 | 舞蹈创作 | 67 | 40 | 122 | 134 | 363 |
泉州师范学院音乐与舞蹈学院
2024年3月28日