泉州师范学院音乐与舞蹈学院2024年舞蹈专业学位硕士
研究生一志愿考生拟录取名单公示
根据《泉州师范学院音乐与舞蹈学院2024年音乐、舞蹈专业学位硕士研究生复试录取工作实施细则》规定,经学院组织复试,学院研究生复试录取工作小组审核,现将我院2024年舞蹈专业学位硕士研究生一志愿考生拟录取名单(详见附件)予以公示。
公示时间:4月2日—4月7日(三个工作日),公示期间如有异议请予以反馈。
咨询电话:0595-22737900(研究生教学科研办公室)
监督电话:0595-22792900(办公室)
附件:泉州师范学院音乐与舞蹈学院2024年舞蹈专业学位硕士研究生一志愿考生拟录取名单
泉州师范学院音乐与舞蹈学院
2024年4月2日
附件:
泉州师范学院音乐与舞蹈学院2024年舞蹈专业学位硕士
研究生一志愿考生拟录取名单
舞蹈教育方向 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 领域 | 初试成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 |
1 | 103994210153055 | 翁可歆 | 舞蹈 | 386 | 77.20 | 86.20 | 80.80 |
2 | 103994210153081 | 郑淑元 | 舞蹈 | 403 | 80.60 | 79.40 | 80.12 |
3 | 103994210153070 | 俞文静 | 舞蹈 | 383 | 76.60 | 82.20 | 78.84 |
4 | 103994210153027 | 李炜佳 | 舞蹈 | 364 | 72.80 | 84.60 | 77.52 |
5 | 103994210153051 | 王雅婷 | 舞蹈 | 363 | 72.60 | 83.40 | 76.92 |
6 | 103994210153077 | 张玉川 | 舞蹈 | 370 | 74.00 | 80.00 | 76.40 |
7 | 103994210153019 | 黄璐晴 | 舞蹈 | 368 | 73.60 | 80.20 | 76.24 |
舞蹈编导方向 | |||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 领域 | 初试成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 |
1 | 103994210153089 | 刘姝睿 | 舞蹈 | 382 | 76.40 | 82.80 | 78.96 |
2 | 103994210153099 | 闫晨蓉 | 舞蹈 | 363 | 72.60 | 72.60 | 72.60 |
说明:总成绩=(初试成绩/5)*60%+复试成绩*40%。