2015年面向福建艺术本科录取分数统计

创建者:系统管理员时间:2015-07-28浏览次数:4479

 

院校代码 院校名称 专业名称 科类 录取数 最高分 最低分 平均分
2029 艺术本科A批 音乐学 音乐文 50 573.5  557.5  562.5 
2029 艺术本科A批 音乐学 音乐理 15 547.0  536.0  541.1 
2029 艺术本科A批 音乐学(南音方向) 音乐文 15 611.9  459.5  548.3 
2029 艺术本科A批 音乐学(南音方向) 音乐理 1 477.5  477.5  477.5 
2032 艺术本科A批 音乐学(闽台合作) 音乐文 35 564.1  538.6  546.1 
2032 艺术本科A批 音乐学(闽台合作) 音乐理 15 535.5  506.7  521.4 
2029 艺术本科A批 舞蹈学 舞蹈文 13 544.4  520.0  529.1 
2029 艺术本科A批 舞蹈学 舞蹈文 5 491.5  482.8  486.0 
2029 艺术本科B批 美术学 美术文 15 534.2  520.4  526.2 
2029 艺术本科B批 环境设计 美术文 6 525.0  519.5  522.0 
2029 艺术本科B批 服装与服饰设计 美术文 12 522.9  514.2  516.9 
2029 艺术本科B批 动画 美术文 8 523.2  514.7  517.8 
2029 艺术本科B批 产品设计 美术文 6 527.1  519.4  523.2 
2029 艺术本科B批 美术学 美术理 8 509.3  502.1  506.9 
2029 艺术本科B批 环境设计 美术理 3 511.1  510.2  510.5 
2029 艺术本科B批 服装与服饰设计 美术理 5 506.1  500.8  502.7 
2029 艺术本科B批 动画 美术理 4 514.5  503.0  507.5 
2029 艺术本科B批 产品设计 美术理 3 508.2  504.7  505.9 
2029 艺术本科B批 书法学 书法文 22 590.5  520.0  540.6 
2029 艺术本科B批 书法学 书法理 6 589.8  503.5  529.7 
2032 艺术本科B批 视觉传达设计(闽台合作) 美术文 20 519.1  505.9  510.2 
2032 艺术本科B批 视觉传达设计(闽台合作) 美术理 10 502.4  481.9  488.2 
  合计     277